服務(wù)熱線
18206157218
更新時間:2024-05-30
訪問量:1647
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 適用對象 | 油 |
---|---|---|---|
用途 | 油水分離 | 類型 | 高效 |
纖維球是由改性纖維絲和普通纖維球結(jié)扎制作而成的。改性纖維絲的性能極似羊毛,彈性較好,伸長20%時回彈率仍可保持65%,蓬松卷曲而柔軟,有合成羊毛之稱。強(qiáng)度 22.1~48.5cN/dtex,比羊毛高1~2.5倍。耐曬性能優(yōu)良,以此工藝?yán)w維制作成的纖維球彈性好,比表面積大,空隙率高,濾速可調(diào)節(jié),是水質(zhì)高精度過濾的*。
普通纖維球和改性纖維球zui大的區(qū)別在于是一種不同于紡織用染色性差的高分子聚合物----改性纖維絲束精細(xì)制作而成,親水疏油,在對含油污水處理中具有效果佳、精度高、易沖洗、使用周期長等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于油田、石化加工,印染等行業(yè)污水處理中。
改性纖維球制作過程:經(jīng)過預(yù)熱 → 蒸汽牽伸 → 水洗 → 烘干 → 熱定形 → 卷曲 → 分絲 → 扎結(jié)→剪斷→包裝等工藝加工而成。它適用于油田含油污水的精細(xì)過濾,也適用于其它工業(yè)廢水的精細(xì)過濾。去除油及有機(jī)物的機(jī)理為:直接攔截、慣性攔截和電化吸附。濾前水質(zhì)含油≤15mg/L,懸浮物≤10mg/L;濾后水質(zhì)含油≤5mg/L,懸浮物≤2mg/L。纖維球表面經(jīng)過改性處理,對油及有機(jī)物的吸附能力增強(qiáng);新型結(jié)扎方式,運(yùn)行時濾層孔隙率沿水流方向逐漸減小,形成了比較理想的濾料上大下小的孔隙分布狀態(tài),過濾效果更好;濾速高,可達(dá)25-30m/h。濾料只需每年補(bǔ)10%左右,無需更換。
強(qiáng)度 | 4-6克/旦 | 耐酸性 | 35%HCL |
吸濕率(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
比重 | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
軟化點(diǎn) | 238~240℃ | 耐堿性 | 10%NaOH |
熔 點(diǎn) | 255~260℃ | 耐磨性 | 優(yōu)良 |
耐日光性 | 優(yōu) 良 | 耐微生物性 | 不霉、不蛀 |
常用規(guī)格 | Ф30 | 相對濕強(qiáng)度 | * |
容 重 | 75~80kg/m |
強(qiáng)度 | 4-6克/旦 | 耐酸性 | 35%HCL |
吸濕率(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
比重 | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
軟化點(diǎn) | 238~240℃ | 耐堿性 | 10%NaOH |
熔 點(diǎn) | 255~260℃ | 耐磨性 | 優(yōu)良 |
耐日光性 | 優(yōu) 良 | 耐微生物性 | 不霉、不蛀 |
常用規(guī)格 | Ф30 | 相對濕強(qiáng)度 | * |
容 重 | 75~80kg/m |
強(qiáng)度 | 4-6克/旦 | 耐酸性 | 35%HCL |
吸濕率(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
比重 | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
軟化點(diǎn) | 238~240℃ | 耐堿性 | 10%NaOH |
熔 點(diǎn) | 255~260℃ | 耐磨性 | 優(yōu)良 |
耐日光性 | 優(yōu) 良 | 耐微生物性 | 不霉、不蛀 |
常用規(guī)格 | Ф30 | 相對濕強(qiáng)度 | * |
容 重 | 75~80kg/m |
強(qiáng)度 | 4-6克/旦 | 耐酸性 | 35%HCL |
吸濕率(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
比重 | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
軟化點(diǎn) | 238~240℃ | 耐堿性 | 10%NaOH |
熔 點(diǎn) | 255~260℃ | 耐磨性 | 優(yōu)良 |
耐日光性 | 優(yōu) 良 | 耐微生物性 | 不霉、不蛀 |
常用規(guī)格 | Ф30 | 相對濕強(qiáng)度 | * |
容 重 | 75~80kg/m |
強(qiáng)度 | 4-6克/旦 | 耐酸性 | 35%HCL |
吸濕率(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
比重 | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
軟化點(diǎn) | 238~240℃ | 耐堿性 | 10%NaOH |
熔 點(diǎn) | 255~260℃ | 耐磨性 | 優(yōu)良 |
耐日光性 | 優(yōu) 良 | 耐微生物性 | 不霉、不蛀 |
常用規(guī)格 | Ф30 | 相對濕強(qiáng)度 | * |
容 重 | 75~80kg/m |
強(qiáng)度 | 4-6克/旦 | 耐酸性 | 35%HCL |
吸濕率(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
比重 | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
軟化點(diǎn) | 238~240℃ | 耐堿性 | 10%NaOH |
熔 點(diǎn) | 255~260℃ | 耐磨性 | 優(yōu)良 |
耐日光性 | 優(yōu) 良 | 耐微生物性 | 不霉、不蛀 |
常用規(guī)格 | Ф30 | 相對濕強(qiáng)度 | * |
容 重 | 75~80kg/m |
上一篇 : 全自動加藥裝置
下一篇 : PQQF-150全自動一體化氣浮機(jī)